top of page
فصل کا چارٹ
-
اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی فراہمی
-
انحصار پر زور دے کر عالمی شراکت داری کو فروغ دینا
-
بے مثال گاہک کا اطمینان حاصل کرنا
چارٹ
فصل
COMMODITIES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDAMOM | ||||||||||||
WALNUT | ||||||||||||
FIGS | ||||||||||||
DATES | ||||||||||||
DRIED PLUMS | ||||||||||||
CHILLIES | ||||||||||||
TURMERIC | ||||||||||||
MUSTARD | ||||||||||||
CASSIA | ||||||||||||
FENNEL SEED | ||||||||||||
FENUGREEK SEED | ||||||||||||
CUMIN SEED | ||||||||||||
CORINADER SEED | ||||||||||||
CELERY SEED | ||||||||||||
DILL SEED | ||||||||||||
BLACK PEPPER | ||||||||||||
CLOVES | ||||||||||||
BAY LEAVES | ||||||||||||
AJAWAIN SEEDS | ||||||||||||
GREEN CARDAMOM | ||||||||||||
CLOVES STEM | ||||||||||||
STAR ANISE | ||||||||||||
PEANUTS/ GROUNDNUT | ||||||||||||
SUNFLOWER SEEDS | ||||||||||||
RICE | ||||||||||||
MILLET | ||||||||||||
CHICK PEAS | ||||||||||||
PISTACHIO | ||||||||||||
CASHEW |
ہمارے
سرٹیفیکیشنز
bottom of page