top of page
Harvest Chart
-
Delivering High-Quality Products
-
Cultivating Global Partnerships by Emphasizing on Dependability
-
Achieving Unmatched Customer Satisfaction
Chart
Harvest
COMMODITIES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小豆蔻 | ||||||||||||
核桃 | ||||||||||||
无花果 | ||||||||||||
日期 | ||||||||||||
李子干 | ||||||||||||
辣椒 | ||||||||||||
姜黄 | ||||||||||||
芥末 | ||||||||||||
决明子 | ||||||||||||
茴香种子 | ||||||||||||
胡芦巴种子 | ||||||||||||
小茴香种子 | ||||||||||||
芫荽籽 | ||||||||||||
芹菜种子 | ||||||||||||
莳萝籽 | ||||||||||||
黑胡椒 | ||||||||||||
丁香 | ||||||||||||
月桂叶 | ||||||||||||
苦瓜种子 | ||||||||||||
绿豆蔻 | ||||||||||||
丁香茎 | ||||||||||||
八角 | ||||||||||||
花生/落花生 | ||||||||||||
葵花籽 | ||||||||||||
米 | ||||||||||||
小米 | ||||||||||||
鹰嘴豆 | ||||||||||||
开心果 | ||||||||||||
腰果 |
Our
Certifications
bottom of page